ALBINER DE AGUIAR GOMES (ALBINER) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65444 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRNACO | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 192.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AMELIA AGUIAR ARAUJO (AMELIA AGUIAR) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18888 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIA DOS SANTOS MENDONÇA (ANTONIA MENDONÇA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13456 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 20.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO CARLOS DA SILVA (CHICO MAGRO) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20122 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 20.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO FERNANDES DE MACEDO (TONHAO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | IGUALDADE PARA TODOS (PRB / PDT / DEM / PSB / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE AÇU | IDADE: 64 | PATRIMONIO: R$ 7.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO LUIS VIEIRA DA SILVA (LUIS VIERA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13222 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VARGEM GRANDE | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 705.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO MARQUES MIRANDA (ANTONIO BARRÃO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15010 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VARGEM GRANDE | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 60.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
APARECIDO SARAIVA DOS SANTOS (APARECIDO SARAIVA) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90123 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FAROL | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 42.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS (CLAUDIO DA VAN) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20123 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 367.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLEITIANE FERREIRA LIMA (CLEITIANE) | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35123 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 31 | PATRIMONIO: R$ 13.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DOMINGOS DE OLIVEIRA BEZERRA (DOMINGOS OLIVEIRA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDEN DOS SANTOS RODRIGUES (EDEN) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90000 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE IMPERATRIZ | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 176.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELVIRA DE CARVALHO MARINHO (ELVIRA DA SAÚDE) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VARGEM GRANDE | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 309.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EUVALDO ROCHA DA SILVA (BAXIM DA LOJA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20234 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MIRADOR | IDADE: 69 | PATRIMONIO: R$ 150.200,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EVA MENDES DO NASCIMENTO (EVA MENDES) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13555 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE APIACÁS | IDADE: 21 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EVANIO NUNES DE SOUZA (EVÂNIO) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65123 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE AQUIDABÃ | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 119.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FERNANDO DE SOUSA MACEDO (FERNANDO MACEDO) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10333 | IGUALDADE PARA TODOS (PRB / PDT / DEM / PSB / PPS) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ESTREITO | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCA SARA RODRIGUES DA SILVA (SARA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20777 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TEREZINA | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 26.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO ARAUJO DA CUNHA BARROS (FRANCIMAR) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90333 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 530.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILBERTO DE SOUSA CRUZ (NEGO GIL) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11123 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BARRA DO CORDA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 52.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE AILTON NUNES SILVA (IRMAO AILTON) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23123 | IGUALDADE PARA TODOS (PRB / PDT / DEM / PSB / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE JOAO LISBOA | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE ANTONIO DE SOUSA (BIA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 252.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE LUIS MONTEIRO LIMA (LUIS DA FRUTARIA) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90789 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARAGUAINA | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 273.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE SOUSA DA SILVA (ZEZIM) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23555 | IGUALDADE PARA TODOS (PRB / PDT / DEM / PSB / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 50.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JUVENAL SOBREIRO LIMA (JUVENAL SOBREIRO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40789 | IGUALDADE PARA TODOS (PRB / PDT / DEM / PSB / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PRESIDENTE DUTRA | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 184.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
KEILA MACHADO DE ALMEIDA (KEILA ALMEIDA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE IMPERATRIZ | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LEONILDO RODRIGUES DA SILVA (LEONILDO SILVA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20233 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BOM SUCESSO | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 230.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCIANO GOMES DA SILVA (LUCIANO) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12123 | IGUALDADE PARA TODOS (PRB / PDT / DEM / PSB / PPS) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE IMPERATRIZ | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 307.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCIVANE DE CARVALHO MOREIRA (LUCINHA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20030 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 20.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA ANTONIA SOARES DOS SANTOS (MARIA ANTONIA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20222 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | IDADE: 31 | PATRIMONIO: R$ 40.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MOACIR CHAVES ARAUJO (MOACIR DO CACHIMBEIRO) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20000 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 57.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAIMUINDO NONATO REZEDE COSTA (RAIMUNDO REZENDE) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22123 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TIMBIRAS | IDADE: 31 | PATRIMONIO: R$ 100.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAIMUNDA DE SOUSA COELHO (RAIMUNDINHA DA SAÚDE) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAIMUNDA PEREIRA DE FREITAS SILVA (PROFESSORA RAIMUNDA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13777 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VARGEM GRANDE | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 409.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS (CANADÁ) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: LOCUTOR E COMENTARISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VITORINO FREIRE | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 53.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
REBECA DIOGO FERNANDES (REBECA DO GRILO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | SEGUINDO EM FRENTE (PP / PROS / PT / PC do B / PMDB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | IDADE: 23 | PATRIMONIO: R$ 453.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SEBASTIÃO FRANCINEIS PEREIRA DA SILVA (SEBASTIÃO DA AMBULANCIA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22229 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 31.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SERGIO BRITO ALMEIDA (SERGIO BRITO) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20111 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORTO FRANCO | IDADE: 20 | PATRIMONIO: R$ 3.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
WALDER OLIVEIRA SOUSA (NOVIM) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20020 | CAMPESTRE NO CAMINHO CERTO (PTB / REDE / PSC / PR / PMB / PV) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VARGEN GRANDE | IDADE: 50 | PATRIMONIO: R$ 76.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ATUALIZADO PELO TRE ( TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL) EM 20/08/2016
DIVULGACAO OBTIDA NO SITE DO JUS.COM NA INTERNET
SANDRO ARAUJO CAMPESTRE DO MARANHAO