Área | Especificação | Rubrica | Valor |
Educação Básica | Educação Básica | R$ 187.358,81 | |
Vigilância Epidemiológica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | Vigilância em Saúde | R$ 4.785,91 |
Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | R$ 13.104,00 | |
Transferências para Educação Básica | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | R$ 13.439,23 |
Educação Básica | Educação de qualidade para todos | PNATE | R$ 131,84 |
Educação Básica | Educação de qualidade para todos | PNATE | R$ 1.648,00 |
Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | R$ 6.300,00 | |
Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | R$ 12,00 | |
Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | R$ 3.850,00 | |
Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | R$ 1.368,00 | |
Vigilância Epidemiológica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | Vigilância em Saúde | R$ 3.853,20 |
Vigilância Epidemiológica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | Vigilância em Saúde | R$ 202,80 |
Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | R$ 830,00 | |
Vigilância Sanitária | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | Vigilância Sanitária | R$ 146,53 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 3.042,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | FARMÁCIA BÁSICA | R$ 5.742,18 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Fixo | R$ 31.847,67 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 20.000,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 53.475,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 16.725,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 32.752,20 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 1.723,80 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 16.725,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 53.475,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 3.042,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 7.800,00 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 32.752,20 |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 20.000,00 |
Assistência Comunitária | Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | R$ 709,52 | |
Atenção Básica | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | PAB Variável - PSF | R$ 7.800,00 |
Outras Transferências | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | FUNDEB | R$ 189.985,81 |
Outras Transferências | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | R$ 1.547,88 |
Outras Transferências | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | Transferência - ITR - Municípios | R$ 75,44 |
Outras Transferências | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | FPM - CF art. 159 | R$ 539.167,91 |
Transferências para Educação Básica | Educação Básica | FUNDEB | R$ 313.243,61 |
Outras Transferências | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | Royalties | R$ 6.052,96 |
Total recebido | R$ 1.594.715,50 |
Para simples referência com o valor de R$ 1.594.715,50 seria possível comprar cerca de 53,2 automóveis zero quilômetro no valor de R$30mil à época.